
4VIERTEL
Wohnen
4VIERTEL bietet 192 Wohnungen von 1.5 bis 5.5 Zimmer, Atelier und Lofts in verschiedenen attraktiven Wohnlagen: Im Hochhaus am Seetalplatz, entlang der Kleinen Emme oder neben der Viscosistadt. Sämtliche Wohnungen bestechen durch hochwertige Ausstattung, durchdachte Raumaufteilung sowie ihren unverwechselbaren Charakter und schaffen damit beste Voraussetzungen zum Wohlfühlen. Und geht es doch einmal woanders hin, so profitieren Mieter von einem grosszügigen Mobilitätsangebot, das vom Carsharing bis hin zum subventionierten ÖV-Abo reicht.

Das Mobilitätspaket umfasst:
- Gratis Bikesharing Nextbike
- Gutschein für ÖV-Abo
- Gutschein für Nutzung Trafikpoint (E‑Auto, E‑Roller, E-Bike, E-Cargobike, E-Scooter, Paketstation)
- Gutschein für Veloservice
Bezug TERRACE, RIVERSIDE (Gerliswilstrasse, Fadenstrasse) ab 1. Oktober 2023
Bezug ARCADE, TOWER (Seetalplatz) ab 1. November 2023




Wohnungen im 4VIERTEL
Gebäude | Typ | Nr. | Etage | Zi. | m2 | Nt. | Br. | INFO | Status | state_prettyfied | Referenz-Nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arcade | Wohnung | 22-1210 | 2.OG | 2.5 | 63.1 | 1475 | 1740 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/22-1210.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Riverside | Wohnung | 44-141 | 4.OG | 3.5 | 95.3 | 1955 | 2350 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/44-141.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Riverside | Wohnung | 42-132 | 3.OG | 2.5 | 51.6 | 1440 | 1655 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/42-132.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Tower | Wohnung | 21-151 | 5.OG | 2.5 | 89.5 | 1665 | 2040 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/21-151.pdf | Reserviert | Reserviert | |||
Riverside | Wohnung | 43-111 | 1.OG | 3.5 | 95.3 | 1880 | 2275 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/43-111.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Tower | Wohnung | 21-144 | 4.OG | 2.5 | 57.8 | 1400 | 1640 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/21-144.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Tower | Wohnung | 21-152 | 5.OG | 2.5 | 56 | 1385 | 1620 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/21-152.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Tower | Wohnung | 21-135 | 3.OG | 3.5 | 107.2 | 1745 | 2195 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/21-135.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Tower | Wohnung | 21-171 | 7.OG | 3.5 | 102 | 1760 | 2185 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/21-171.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Arcade | Wohnung | 22-134 | 3.OG | 2.5 | 63.1 | 1500 | 1765 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/22-134.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Tower | Wohnung | 21-173 | 7.OG | 2.5 | 57.8 | 1475 | 1715 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/21-173.pdf | Reserviert | Reserviert | |||
Tower | Wohnung | 21-155 | 5.OG | 3.5 | 107.2 | 1810 | 2260 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/21-155.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Arcade | Wohnung | 22-142 | 4.OG | 2.5 | 46.1 | 1270 | 1465 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/22-142.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Tower | Wohnung | 21-181 | 8.OG | 3.5 | 102 | 1785 | 2210 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/21-181.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Tower | Wohnung | 21-183 | 8.OG | 2.5 | 57.8 | 1500 | 1740 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/21-183.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Tower | Wohnung | 21-131 | 3.OG | 2.5 | 88.8 | 1600 | 1975 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/21-131.pdf | Bewerben | Frei | |||
Tower | Wohnung | 21-195 | 9.OG | 2.5 | 73.4 | 1605 | 1915 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/21-195.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Terrace | Wohnung | 33-142 | 4.OG | 4.5 | 125 | 2050 | 2570 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/33-142.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Arcade | Wohnung | 22-117 | 1.OG | 2.5 | 63.1 | 1450 | 1715 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/22-117.pdf | Bewerben | Frei | |||
Tower | Wohnung | 21-141 | 4.OG | 2.5 | 88.8 | 1620 | 1995 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/21-141.pdf | Bewerben | Frei | |||
Tower | Wohnung | 21-133 | 3.OG | 2.5 | 57.8 | 1380 | 1620 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/21-133.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Tower | Wohnung | 21-142 | 4.OG | 2.5 | 56 | 1360 | 1595 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/21-142.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Tower | Wohnung | 21-192 | 9.OG | 2.5 | 69.3 | 1515 | 1805 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/21-192.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Tower | Wohnung | 21-154 | 5.OG | 2.5 | 57.8 | 1425 | 1665 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/21-154.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Tower | Wohnung | 21-145 | 4.OG | 3.5 | 107.2 | 1785 | 2235 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/21-145.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Tower | Wohnung | 21-172 | 7.OG | 3.5 | 99.3 | 1715 | 2130 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/21-172.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Tower | Wohnung | 21-161 | 6.OG | 3.5 | 102 | 1735 | 2160 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/21-161.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Tower | Wohnung | 21-163 | 6.OG | 2.5 | 57.8 | 1450 | 1690 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/21-163.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Tower | Wohnung | 21-184 | 8.OG | 2.5 | 57.8 | 1500 | 1740 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/21-184.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Tower | Wohnung | 21-164 | 6.OG | 2.5 | 57.8 | 1450 | 1690 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/21-164.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Arcade | Wohnung | 22-123 | 2.OG | 2.5 | 63.1 | 1475 | 1740 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/22-123.pdf | Bewerben | Frei | |||
Arcade | Wohnung | 22-1110 | 1.OG | 2.5 | 63.1 | 1450 | 1715 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/22-1110.pdf | Bewerben | Frei | |||
Arcade | Wohnung | 22-121 | 2.OG | 2.5 | 74.3 | 1555 | 1865 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/22-121.pdf | Reserviert | Reserviert | |||
Arcade | Wohnung | 22-115 | 1.OG | 2.5 | 63.1 | 1450 | 1715 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/22-115.pdf | Bewerben | Frei | |||
Arcade | Wohnung | 22-124 | 2.OG | 2.5 | 63.1 | 1475 | 1740 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/22-124.pdf | Bewerben | Frei | |||
Arcade | Wohnung | 22-125 | 2.OG | 2.5 | 63.1 | 1475 | 1740 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/22-125.pdf | Bewerben | Frei | |||
Tower | Wohnung | 21-134 | 3.OG | 2.5 | 57.8 | 1380 | 1620 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/21-134.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Arcade | Wohnung | 22-119 | 1.OG | 2.5 | 63.1 | 1450 | 1715 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/22-119.pdf | Bewerben | Frei | |||
Arcade | Wohnung | 22-128 | 2.OG | 2.5 | 63.1 | 1475 | 1740 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/22-128.pdf | Bewerben | Frei | |||
Arcade | Wohnung | 22-129 | 2.OG | 2.5 | 63.1 | 1475 | 1740 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/22-129.pdf | Bewerben | Frei | |||
Arcade | Wohnung | 22-133 | 3.OG | 2.5 | 63.1 | 1500 | 1765 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/22-133.pdf | Bewerben | Frei | |||
Arcade | Wohnung | 22-136 | 3.OG | 2.5 | 63.1 | 1500 | 1765 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/22-136.pdf | Bewerben | Frei | |||
Arcade | Wohnung | 22-137 | 3.OG | 2.5 | 63.1 | 1500 | 1765 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/22-137.pdf | Bewerben | Frei | |||
Arcade | Wohnung | 22-131 | 3.OG | 2.5 | 74.3 | 1570 | 1880 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/22-131.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Arcade | Wohnung | 22-1310 | 3.OG | 2.5 | 63.1 | 1500 | 1765 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/22-1310.pdf | Bewerben | Frei | |||
Arcade | Wohnung | 22-141 | 4.OG | 2.5 | 74.3 | 1590 | 1900 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/22-141.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Arcade | Wohnung | 22-135 | 3.OG | 2.5 | 63.1 | 1500 | 1765 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/22-135.pdf | Bewerben | Frei | |||
Tower | Wohnung | 21-185 | 8.OG | 3.5 | 99.3 | 1820 | 2235 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/21-185.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Arcade | Wohnung | 22-122 | 2.OG | 2.5 | 46.1 | 1250 | 1445 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/22-122.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Tower | Wohnung | 21-143 | 4.OG | 2.5 | 57.8 | 1500 | 1740 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/21-143.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Riverside | Wohnung | 41-101 | EG | 1.5 | 84 | 1575 | 1925 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/41-101.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Terrace | Atelier | 31-133 | 3.OG | 1 | 23.4 | 850 | 945 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/31-133.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Terrace | Wohnung | 33-152 | 5.OG | 4.5 | 125 | 2080 | 2600 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/33-152.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Terrace | Wohnung | 31-131 | 3.OG | 3.5 | 80 | 1625 | 1960 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/31-131.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Terrace | Wohnung | 32-143 | 4.OG | 2.5 | 62.5 | 1500 | 1760 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/32-143.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Terrace | Wohnung | 32-151 | 5.OG | 3.5 | 83.1 | 1730 | 2075 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/32-151.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Terrace | Wohnung | 32-153 | 5.OG | 3.5 | 83.9 | 1815 | 2165 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/32-153.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Terrace | Wohnung | 32-132 | 3.OG | 5.5 | 128.4 | 2200 | 2735 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/32-132.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Terrace | Wohnung | 32-142 | 4.OG | 4.5 | 125 | 2050 | 2570 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/32-142.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Terrace | Wohnung | 33-143 | 4.OG | 2.5 | 62.5 | 1500 | 1760 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/33-143.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Terrace | Atelier | 32-133 | 3.OG | 1 | 23.4 | 850 | 945 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/32-133.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Terrace | Wohnung | 34-141 | 4.OG | 3.5 | 83.1 | 1705 | 2050 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/34-141.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Terrace | Wohnung | 33-153 | 5.OG | 3.5 | 83.9 | 1815 | 2165 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/33-153.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Terrace | Atelier | 34-133 | 3.OG | 1 | 23.4 | 850 | 945 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/34-133.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Tower | Wohnung | 21-174 | 7.OG | 2.5 | 57.8 | 1475 | 1715 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/21-174.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Arcade | Wohnung | 22-127 | 2.OG | 2.5 | 63.1 | 1475 | 1740 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/22-127.pdf | Bewerben | Frei | |||
Terrace | Atelier | 33-133 | 3.OG | 1 | 23.4 | 850 | 945 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/33-133.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Terrace | Wohnung | 34-131 | 3.OG | 5.5 | 128.4 | 2200 | 2735 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/34-131.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Terrace | Wohnung | 34-151 | 5.OG | 4.5 | 105.4 | 1930 | 2370 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/34-151.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Terrace | Wohnung | 33-131 | 3.OG | 5.5 | 128.4 | 2200 | 2735 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/33-131.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Riverside | Wohnung | 42-121 | 2.OG | 3.5 | 95.3 | 1905 | 2300 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/42-121.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Terrace | Loft | 33-135 | 3.OG | 3.5 | 107.1 | 1990 | 2435 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/33-135.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Riverside | Wohnung | 42-112 | 1.OG | 2.5 | 51.6 | 1395 | 1610 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/42-112.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Riverside | Wohnung | 41-132 | 3.OG | 2.5 | 51.6 | 1440 | 1655 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/41-132.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Riverside | Wohnung | 42-152 | 5.OG | 2.5 | 51.6 | 1480 | 1695 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/42-152.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Riverside | Wohnung | 42-122 | 2.OG | 2.5 | 51.6 | 1415 | 1630 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/42-122.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Riverside | Wohnung | 42-111 | 1.OG | 3.5 | 95.3 | 1880 | 2275 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/42-111.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Riverside | Wohnung | 42-131 | 3.OG | 3.5 | 95.3 | 1930 | 2325 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/42-131.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Riverside | Wohnung | 42-142 | 4.OG | 2.5 | 51.6 | 1460 | 1675 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/42-142.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Riverside | Wohnung | 42-113 | 1.OG | 4.5 | 116 | 2050 | 2530 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/42-113.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Riverside | Wohnung | 41-111 | 1.OG | 3.5 | 94.9 | 1875 | 2270 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/41-111.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Riverside | Wohnung | 42-101 | EG | 1.5 | 87 | 1630 | 1990 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/42-101.pdf | Bewerben | Frei | |||
Riverside | Wohnung | 42-102 | EG | 3.5 | 78.3 | 1700 | 2025 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/42-102.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Riverside | Wohnung | 41-142 | 4.OG | 2.5 | 51.6 | 1460 | 1675 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/41-142.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Riverside | Wohnung | 41-153 | 5.OG | 4.5 | 116 | 2165 | 2645 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/41-153.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Riverside | Wohnung | 41-143 | 4.OG | 4.5 | 116 | 2135 | 2615 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/41-143.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Riverside | Wohnung | 44-131 | 3.OG | 3.5 | 95.3 | 1930 | 2325 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/44-131.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Arcade | Wohnung | 22-111 | 1.OG | 2.5 | 74.3 | 1535 | 1845 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/22-111.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Riverside | Wohnung | 44-122 | 2.OG | 2.5 | 49.1 | 1355 | 1560 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/44-122.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Riverside | Wohnung | 44-121 | 2.OG | 3.5 | 95.3 | 1905 | 2300 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/44-121.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Riverside | Wohnung | 43-133 | 3.OG | 4.5 | 116 | 2105 | 2585 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/43-133.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Riverside | Wohnung | 43-131 | 3.OG | 3.5 | 95.3 | 1930 | 2325 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/43-131.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Riverside | Wohnung | 43-123 | 2.OG | 4.5 | 116 | 2080 | 2560 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/43-123.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Terrace | Wohnung | 31-151 | 5.OG | 3.5 | 80 | 1665 | 2000 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/31-151.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Riverside | Wohnung | 43-142 | 4.OG | 2.5 | 51.6 | 1460 | 1675 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/43-142.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Riverside | Wohnung | 43-152 | 5.OG | 2.5 | 51.6 | 1480 | 1695 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/43-152.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Riverside | Wohnung | 43-151 | 5.OG | 3.5 | 95.3 | 1980 | 2375 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/43-151.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Terrace | Wohnung | 31-153 | 5.OG | 3.5 | 83.9 | 1815 | 2165 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/31-153.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Riverside | Wohnung | 43-141 | 4.OG | 3.5 | 95.3 | 1955 | 2350 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/43-141.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Riverside | Wohnung | 41-123 | 2.OG | 4.5 | 116 | 2080 | 2560 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/41-123.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Riverside | Wohnung | 43-122 | 2.OG | 2.5 | 51.6 | 1415 | 1630 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/43-122.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Riverside | Wohnung | 41-141 | 4.OG | 3.5 | 94.9 | 1945 | 2340 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/41-141.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Riverside | Wohnung | 41-113 | 1.OG | 4.5 | 116 | 2050 | 2530 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/41-113.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Riverside | Wohnung | 44-101 | EG | 1.5 | 87 | 1630 | 1990 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/44-101.pdf | Bewerben | Frei | |||
Riverside | Wohnung | 42-151 | 5.OG | 3.5 | 95.3 | 1980 | 2375 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/42-151.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Riverside | Wohnung | 44-112 | 1.OG | 2.5 | 49.1 | 1335 | 1540 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/44-112.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Riverside | Wohnung | 44-151 | 5.OG | 3.5 | 95.3 | 1980 | 2375 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/44-151.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Terrace | Wohnung | 31-132 | 3.OG | 5.5 | 128.4 | 2200 | 2735 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/31-132.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Terrace | Wohnung | 31-141 | 4.OG | 3.5 | 80 | 1645 | 1980 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/31-141.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Arcade | Wohnung | 22-148 | 4.OG | 2.5 | 63.1 | 1530 | 1795 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/22-148.pdf | Bewerben | Frei | |||
Arcade | Wohnung | 22-149 | 4.OG | 2.5 | 63.1 | 1530 | 1795 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/22-149.pdf | Bewerben | Frei | |||
Arcade | Wohnung | 22-1410 | 4.OG | 2.5 | 63.1 | 1530 | 1795 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/22-1410.pdf | Bewerben | Frei | |||
Terrace | Loft | 31-135 | 3.OG | 3.5 | 107.1 | 1990 | 2435 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/31-135.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Terrace | Loft | 31-134 | 3.OG | 1 | 78 | 1740 | 2060 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/31-134.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Tower | Wohnung | 21-153 | 5.OG | 2.5 | 57.8 | 1425 | 1665 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/21-153.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Riverside | Wohnung | 41-121 | 2.OG | 3.5 | 94.9 | 1900 | 2295 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/41-121.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Tower | Wohnung | 21-186 | 8.OG | 3.5 | 102 | 1870 | 2295 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/21-186.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Arcade | Wohnung | 22-113 | 1.OG | 2.5 | 63.1 | 1450 | 1715 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/22-113.pdf | Bewerben | Frei | |||
Arcade | Wohnung | 22-118 | 1.OG | 2.5 | 63.1 | 1450 | 1715 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/22-118.pdf | Bewerben | Frei | |||
Arcade | Wohnung | 22-138 | 3.OG | 2.5 | 63.1 | 1500 | 1765 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/22-138.pdf | Bewerben | Frei | |||
Arcade | Wohnung | 22-143 | 4.OG | 2.5 | 63.1 | 1530 | 1795 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/22-143.pdf | Reserviert | Reserviert | |||
Arcade | Wohnung | 22-145 | 4.OG | 2.5 | 63.1 | 1530 | 1795 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/22-145.pdf | Bewerben | Frei | |||
Riverside | Wohnung | 43-102 | EG | 3.5 | 78.3 | 1700 | 2025 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/43-102.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Riverside | Wohnung | 41-131 | 3.OG | 3.5 | 94.9 | 1920 | 2315 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/41-131.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Tower | Wohnung | 21-182 | 8.OG | 3.5 | 99.3 | 1740 | 2155 | https://viertel4.api.melon.rent/media/uploads/pdf_file/viertel4.api.melon.rent/21-182.pdf | Vermietet | Vermietet | |||
Arcade | Wohnung | 22-114 | 1.OG | 2.5 | 63.1 | 1450 | 1715 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/22-114.pdf | Bewerben | Frei | |||
Arcade | Wohnung | 22-144 | 4.OG | 2.5 | 63.1 | 1530 | 1795 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/22-144.pdf | Bewerben | Frei | |||
Arcade | Wohnung | 22-146 | 4.OG | 2.5 | 63.1 | 1530 | 1795 | https://viertel4.api.melon.rent/media/viertel4.api.melon.rent/pdf_file/22-146.pdf | Bewerben | Frei | |||
